Kollegium
Name | Kürzel | Vorname | Unterrichts-einsatz in … | Klassen-leitung | Weitere Aufgaben |
Bindemann | Bi | Andrea | Physik, Technik, Profil Technik, TG, Wi | Stellv. Schulleiterin, FKL Technik, FKL Physik, Sicherheitsbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Technik-Raum, Physikraum | |
Buchholz | Bu | Martin | Werken, Technik, Physik | ||
Bußmann | Bus | Sandra | Förderschule Jahrgang 6 | Co 6b | |
Fischer | Fi | Sabine | Biologie, Chemie, Bienen-AG | Co 6a | FKL Biologie, MINT Beauftragte |
Fröhlich | TF | Thomas | Wirtschaft, GSW, Schulsanitätsdienst | Co 5c | FBL Wirtschaft, Beauftragter Berufsorientierung |
Gebauer | Geb | Marion | Hauswirtschaft, Textiles Gestalten, Profil GuS, Garten-AG | Co 9a | FKL Hauswirtschaft |
Gehrke | GE | Andreas | Kunst, Mathematik, Deutsch | Kunstraum | |
Kallfass | Kal | Johanna | Englisch, Kunst | ||
Köhler | Köh | Anna | Deutsch, Religion | ||
Koch | Ko | Eva | Englisch, Bio | 5a | |
Kröger | KRÖ | Susanne | Französisch | FKL Französisch | |
Krüger | KRÜ | Jana | Deutsch, Mathematik | 5c | SPR |
Kruse | Kru | Heiko | Deutsch, Sport | ||
Lüttich | LÜ | Stefan | Sport, Biologie, Erdkunde | 10a | FKL Sport, Medien- Beauftragter |
Mebben | MB | Peter | GSW, Mathematik, Informatik | Co 8a, 9c | FKL Geschichte |
Neye | NY | Anja | Deutsch, Mathematik, GSW | 9a, Co 7a | Beratungslehrerin, SPR, Inklusion |
Orschulko | OR | Tanja | Deutsch, Englisch, Kunst, TG | 9b | Trainingsraum, Demokratie-Beauftragte |
Ottens | Ot | Christian | Mathematik, Sport | 6c | |
Pätzold | Pä | Victoria | Deutsch, GSW, WPK Geschichte | 10c | |
Petersen | Pet | Wiebke | Mathematik, Englisch, Religion | 8b | SPR |
Ploch | PL | Stefan | Förderschule | ||
Reuschel-Hilmer | RH | Nikola | Förderschule Jahrgang 5,9 | Co 5b, 9b | |
Rieck | MR | Mirko | Mathematik, Physik, GSW | 8c | FKL Mathematik |
Riesenbeck | RB | Yvette | Biologie, Deutsch, Mathematik, GSW | 8a | FKL Deutsch, FKL Biologie, Beauftragte Schulentwicklung |
Scharmacher | Scha | Sören | Werte und Normen, Kunst, WPK Kunst | ||
Scheibe | Sb | Carolin | Englisch, Deutsch, Kunst, Erdkunde, Geschichte, DaZ | 7b | Fachbereichsleitung Sprachen, Beauftragte DaZ |
Schemionek | BSCH | Bjarne | Erdkunde, Sport, Musik | 5b | SPR |
Schenk | Sche | Katharina | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 6b | FKL Kunst |
Scheppmann | CS | Catharina | Chemie, Deutsch, GSW | Co 5a | Fachbereichsleitung Naturwissenschaften, FKL GSW, BNE Beauftragte |
Schulze | Schu | Dagmar | Mathematik, Deutsch, Sport | 6a | |
Sonderhoff | SO | Hilke | Deutsch, Religion, Gesundheit und Soziales | Schulleiterin, Öffentlichkeitsbeauftragte | |
Spieß | Sp | Christian | Sport, GSW, Informatik | Medien- Beauftragter, Trainingsraum | |
Struckmann | STRU | Annik | Erdkunde, Werken | Anwärterin | |
Thies | THI | Alexandra | Deutsch, ev. Religion | Anwärterin | |
Thümmel | THA | Andreas | Mathe, Physik, WuN | 9c | |
Vieregge | VI | Birte | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 7a, Co 10b | |
Werner | WE | Ingo | Mathematik, Sport, GSW | 10b | Didaktischer Leiter |
Worthmann | Wo | Ulrike | Förderschule Jahrgang 8 | Co 8b,c |
Lehrer/innenliste 2024/25
Stand: September 2024
FKL= Fachkonferenzleitung
MuKuBi= Musisch-Kulturelle Bildung
SPR= Schulpersonalrat
GSW= Geschichte, Erdkunde, Politik (ab7)