Kollegium
Name | Kürzel | Vorname | Unterrichts-einsatz in … | Klassen-leitung | Weitere Aufgaben |
Bindemann | Bi | Andrea | Physik, Technik, Profil Technik, TG, Wi | 10c | Stellv. Schulleiterin, FKL Technik, FKL Physik, Sicherheitsbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Technik-Raum, Physikraum |
Buchholz | Bu | Martin | Werken, Technik, Mofa-AG | ||
Bußmann | Bus | Sandra | Förderschule Jahrgang 5 und 7 | Co 5b | |
Fischer | Fi | Sabine | Biologie, Chemie, Bienen-AG | Co 5a | FKL Biologie, MINT Beauftragte |
Fröhlich | TF | Thomas | Wirtschaft, GSW, Schulsanitätsdienst | 10b | FBL Wirtschaft, Beauftragter Berufsorientierung |
Gebauer | Geb | Marion | Hauswirtschaft, Textiles Gestalten, Profil GuS, Garten-AG | Co 8a | FKL Hauswirtschaft |
Gehrke | GE | Andreas | Kunst, Mathematik, Deutsch | Kunstraum | |
Kallfass | Kal | Johanna | Englisch, Kunst | Co 7a | |
Köhler | Köh | Anna | Deutsch, Religion | ||
Koch | Ko | Eva | Englisch, Bio | 9d | |
Kröger | KRÖ | Susanne | Französisch, Computer-AG, ITG | FKL Französisch | |
Krüger | KRÜ | Jana | Deutsch, Mathematik | ||
Kruse | Kru | Heiko | Deutsch, Sport | ||
Lampe | LS | Sandra | Deutsch, Wirtschaft, GSW | 8c | |
Lüttich | LÜ | Stefan | Sport, Biologie, Erdkunde | 9a | FKL Sport, Medien- Beauftragter |
Mebben | MB | Peter | GSW, Mathematik, Informatik | Co 10a | FKL Geschichte |
Neye | NY | Anja | Deutsch, Mathematik, GSW | 8a, Co 6a | Beratungslehrerin, SPR, Inklusion |
Nimz | NI | Kurt-Martin | Mathematik, Religion, Musik | FBL MuKuBi, FKL Religion, | |
Orschulko | OR | Tanja | Deutsch, Englisch, Kunst, TG | 8b | Trainingsraum, Demokratie-Beauftragte |
Pätzold | Pä | Victoria | Deutsch, GSW, WPK Geschichte | 9c | |
Ploch | PL | Stefan | Förderschule Jahrgang 9 | Co 9c | |
Reuschel-Hilmer | RH | Nikola | Förderschule Jahrgang 6,8 | Co 6b, 8b | SPR |
Rieck | MR | Mirko | Mathematik, Physik, GSW | 7c | FKL Mathematik |
Riesenbeck | RB | Yvette | Biologie, Deutsch, Mathematik, GSW | 8a | FKL Deutsch, FKL Biologie, Beauftragte Schulentwicklung |
Scharmacher | Scha | Sören | Werte und Normen, Kunst, WPK Kunst | ||
Scheibe | Sb | Carolin | Englisch, Deutsch, Kunst, Erdkunde, Geschichte, DaZ | 6b | Fachbereichsleitung Sprachen, Beauftragte DaZ |
Schemionek | BSCH | Bjarne | Erdkunde, Sport | Co 10c | |
Schenk | Sche | Katharina | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 5b | FKL Kunst |
Scheppmann | CS | Catharina | Chemie, Deutsch, GSW | Fachbereichsleitung Naturwissenschaften, FKL GSW, BNE Beauftragte | |
Schulze | Schu | Dagmar | Mathematik, Deutsch, Sport | 6a | |
Sonderhoff | SO | Hilke | Deutsch, Religion, Gesundheit und Soziales | Schulleiterin, Öffentlichkeitsbeauftragte | |
Spieß | Sp | Christian | Sport, GSW, Medienscouts | Co 7c | Medien- Beauftragter, Steuergruppe, Trainingsraum |
Thümmel | THA | Andreas | Mathe, Physik, WuN | 10a | |
Vieregge | VI | Birte | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 6a, Co 9b | |
Werner | WE | Ingo | Mathematik, Sport, GSW | 10c | Didaktischer Leiter |
Worthmann | Wo | Ulrike | Förderschule Jahrgang 7 | Co 7b |
Lehrer/innenliste 2023/24
Stand: September 2023
FKL= Fachkonferenzleitung
MuKuBi= Musisch-Kulturelle Bildung
SPR= Schulpersonalrat
GSW= Geschichte, Erdkunde, Politik (ab7)