Kollegium
Name | Kürzel | Vorname | Unterrichts-einsatz in … | Klassen-leitung | Weitere Aufgaben |
Bindemann | Bi | Andrea | Physik, Technik, Profil Technik, TG, Wi | Co 7a | Stellv. Schulleiterin, FKL Technik, FKL Physik, Sicherheitsbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Technik-Raum, Physikraum |
Buchholz | Bu | Martin | Werken, Technik, Mofa-AG | ||
Bußmann | Bus | Sandra | Förderschule Jahrgang 8 | Co 8c | |
Fischer | Fi | Sabine | Biologie, Chemie, Bienen-AG | Co 6a | FKL Biologie, Gesundheitsgruppe |
Fröhlich | TF | Thomas | Wirtschaft, GSW | 7b | FBL Wirtschaft, Steuergruppe |
Gebauer | Geb | Marion | Hauswirtschaft, Textiles Gestalten, Profil GuS, Garten-AG | FKL Hauswirtschaft | |
Gehrke | GE | Andreas | Kunst, Mathematik, Deutsch | Kunstraum | |
Kallfass | Kal | Johanna | Englisch, Kunst | Co 5a | |
Kantuser | Kan | Stephan | Religion, Hausaufgaben- Betreuung | ||
Koch | Ko | Eva | Englisch, Bio | 7d | |
Kröger | KRÖ | Susanne | Französisch, Computer-AG, ITG | FKL Französisch, Homepage | |
Krüger | KRÜ | Jana | Deutsch, Mathematik | 5a | |
Kruse | Kru | Heiko | Referndar: Deutsch, Sport | ||
Lampe | LS | Sandra | Deutsch, Wirtschaft, GSW | 9c | |
Lüttich | LÜ | Stefan | Sport, Biologie, Erdkunde | 7a | FKL Sport, Medien- Beauftragter |
Mebben | MB | Peter | GSW, Mathematik | Co 8a | FKL Geschichte |
Meyer | MY | Margarethe | Englisch, GSW | FKL Politik | |
Mohnberg | Mo | Anna | Referendarin: Deutsch, ev.Religion | ||
Neye | NY | Anja | Deutsch, Mathematik, GSW | 9b, Co 7b | Beratungslehrerin, SPR, Inklusion |
Nimz | NI | Kurt-Martin | Mathematik, Religion, Musik | FBL MuKuBi, FKL Religion, Steuergruppe | |
Orschulko | OR | Tanja | Deutsch, Englisch, Kunst, TG | 6b | Trainingsraum, Steuergruppe |
Pätzold | Pä | Victoria | Deutsch, GSW, WPK Geschichte, WuN | ||
Ploch | PL | Stefan | Förderschule Jahrgang 9 | Co 9b | |
Reuschel-Hilmer | RH | Nikola | Förderschule Jahrgang 6,7 | Co 6b, 7c | SPR |
Rieck | MR | Mirko | Mathematik, Physik, GSW, WPK Mobilität | 10b | FKL Mathematik |
Riesenbeck | RB | Yvette | Biologie, Deutsch, Mathematik, GSW | 8d | FKL Deutsch, FKL Biologie, Beauftragte Schulentwicklung, Steuergruppe |
Sandhagen-J. | SD | Hergund | Englisch | ||
Scharmacher | Scha | Sören | Werte und Normen, Kunst, WPK Kunst | ||
Scheibe | Sb | Carolin | Englisch, Deutsch, Kunst, Erdkunde, Geschichte, DaZ | 7c | Fachbereichsleitung Sprachen, Beauftragte DaZ |
Schemionek | BSCH | Bjarne | Referendar: Erdkunde, Sport | ||
Schenk | Sche | Katharina | Deutsch, Englisch, Kunst, Werte und Normen,GSW | 8c | FKL Kunst |
Scheppmann | CS | Catharina | Chemie, Deutsch, GSW | 9a | Fachbereichsleitung Naturwissenschaften, FKL GSW, Steuergruppe |
Schulze | Schu | Dagmar | Mathematik, Deutsch, Sport | 6a | |
Sonderhoff | SO | Hilke | Deutsch, Gesundheit und Soziales | Co 10a | Schulleiterin |
Spieß | Sp | Christian | Sport, GSW, Medienscouts | 10a | Medien- Beauftragter, Steuergruppe, Trainingsraum |
Thümmel | THA | Andreas | Mathe, Physik, WuN | 8a, Co 9a | |
Vieregge | VI | Birte | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 7b | |
Werner | WE | Ingo | Mathematik, Sport, GSW | 10c | FKL Sport, Didaktischer Leiter (kom.) |
Worthmann | Wo | Ulrike | Förderschule Jahrgang 5,8 | Co 5b, 8d |
Lehrer/innenliste 2021/22
Stand: Februar 2022
FKL= Fachkonferenzleitung
MuKuBi= Musisch-Kulturelle Bildung
SPR= Schulpersonalrat
GSW= Geschichte, Erdkunde, Politik (ab7)