Kollegium
| Name | Kürzel | Vorname | Unterrichtseinsatz in … | Klassen-leitung | Weitere Aufgaben |
| Bindemann | Bi | Andrea | Physik, Technik, Profil Technik, TG, Wi | Stellv. Schulleiterin, FKL Technik, FKL Physik, Sicherheitsbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Technik-Raum, Physikraum | |
| Buchholz | Bu | Martin | Werken, Technik, Physik | ||
| Bußmann | Bus | Sandra | Förderschule Jahrgang 6 | Co 7b,7c | |
| Diederichs | CD | Calvin | Deutsch, Geschichte | LiV | |
| Fischer | Fi | Sabine | Biologie, Chemie, Bienen-AG | Co 7a | FKL Biologie, MINT Beauftragte |
| Fröhlich | TF | Thomas | Wirtschaft, GSW, Schulsanitätsdienst | KL 6d Co 6c | FBL AWT, Beauftragter Berufsorientierung |
| Gebauer | Geb | Marion | Hauswirtschaft, Textiles Gestalten, Profil GuS | Co 10a | FKL Hauswirtschaft |
| Kallfass | Kal | Johanna | Englisch, Kunst | ||
| Köhler | Köh | Anna | Deutsch, Religion | KL 5c | |
| Koch | Ko | Eva | Englisch, Bio | ||
| Kröger | KRÖ | Susanne | Französisch | FKL Französisch | |
| Krüger | KRÜ | Jana | Deutsch, Mathematik | 6c | SPR |
| Kruse | Kru | Heiko | Deutsch, Sport | ||
| Lüttich | LÜ | Stefan | Sport, Biologie, Erdkunde | 8a | FKL Sport, Medien- Beauftragter |
| Mebben | MB | Peter | GSW, Mathematik, Informatik | Co 9a, 10b | FKL Geschichte |
| Neye | NY | Anja | Deutsch, Mathematik, GSW | 10a, Co 5a | Beratungslehrerin, Inklusion |
| Orschulko | OR | Tanja | Deutsch, Englisch, TG | SV, Demokratie-Beauftragte | |
| Ottens | Ot | Christian | Mathematik, Sport | 7c | Vertrauenslehrer |
| Pätzold | Pä | Victoria | Deutsch, GSW, WPK Geschichte | ||
| Petersen | Pet | Wiebke | Mathematik, Englisch, Religion | 9b | SPR |
| Reuschel-Hilmer | RH | Nikola | Förderschule Jahrgang 6 | Co 6b, | |
| Rieck | MR | Mirko | Mathematik, Physik, GSW | 9c, CO 5c | Fachbereichsleitung Naturwissenschaften, FKL Mathematik |
| Riesenbeck | RB | Yvette | Biologie, Deutsch, Mathematik, GSW | 9a | FKL Deutsch, FKL Biologie, Beauftragte Schulentwicklung |
| Scharmacher | Scha | Sören | Werte und Normen, Kunst, WPK Kunst | ||
| Scheibe | Sb | Carolin | Englisch, Deutsch, DaZ | 5b | Fachbereichsleitung Sprachen, Beauftragte DaZ |
| Schemionek | BSCH | Bjarne | GSW, Sport, Musik | 6b | SPR, FKL MuKuBi, Musik |
| Schenk | Sche | Katharina | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 7b | FKL Kunst |
| Scheppmann | CS | Catharina | Chemie, Deutsch, GSW | 6a | FKL GSW, BNE Beauftragte |
| Schulze | Schu | Dagmar | Mathematik, Deutsch, Sport | 7a | |
| Sonderhoff | SO | Hilke | Religion | Schulleiterin, Öffentlichkeitsbeauftragte, FKL Religion | |
| Spieß | Sp | Christian | Sport, GSW, Informatik | Medien- Beauftragter, Trainingsraum | |
| Struckmann | STRU | Annik | Erdkunde, Werken | Co 8b | |
| Thümmel | THA | Andreas | Mathe, Physik, WuN | 10b | |
| Vieregge | VI | Birte | Deutsch, Englisch, Kunst, GSW | 5a, Co 8a | |
| Werner | WE | Ingo | Mathematik, Sport | 8b | Didaktischer Leiter |
| Worthmann | Wo | Ulrike | Förderschule Jahrgang 9 | Co 9b,c |
Lehrer/innenliste 2025/26
Stand: September 2025
FKL= Fachkonferenzleitung
MuKuBi= Musisch-Kulturelle Bildung
SPR= Schulpersonalrat
GSW= Geschichte, Erdkunde, Politik (ab7)
LiV: Lehrer in Vorbereitung